我们是批准的供应商,制造商和出口商合金钢P9无缝管道这是由印度孟买最好的标准原材料组成的。ASTM A335 P9合金钢无缝管中的“合金钢”一词是习惯性术语,它是指通过添加其他合金成分的其他合金成分,并添加了碳。同时,合金钢ASTM A335 P9无缝管道中的一般合金分子由锰(最通用的),钼,钒,镍,铬,铬,硼和硅组成。然而,我们的合金钢ASTM A335 P9管中的合金含量较低,由铝,瓷器,niobium,钴,铜,钛,钛,钨,铅,铅,锆,锡锡,锡和锌组成。
方面 | : | ASTM,ASME和API |
---|---|---|
标准 | : | ASTM / ASME SA335 |
尺寸 | : | 1/8“ nb至30” nb in |
专业 | : | 大直径大小 |
日程 | : | SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
形式 | : | 圆形的 |
类型 | : | 无缝 /制造 |
长度 | : | 单随机,双随机和切割长度。 |
结尾 | : | 平端,斜角,螺纹 |
年级 | 联合国 | C, % | MN,% | p,% | s,% | SI,% | CR,% | mo,% |
P9 | S50400 | 最大0.015 | 0.30-0.60 | 最大0.025 | 最大0.025 | 最大0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
拉伸强度,MPA | 屈服强度,mpa | 延伸,% |
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
NPS | OD公差 | NPS | WT公差 |
1/8“≤NPS≤11/2” | +/- 0.4 | 1/8“≤nps≤21/2”,所有T/D比。 | +20%,-12.5% |
1 1/2 +/- 0.79 |
NPS≥21/2“,T/D≤5% |
+22.5%,-12.5% |
|
4“ +1.59,-0.79 |
NPS≥21/2“,T/D> 5% |
+15%,-12.5% |
|
8“ +2.38,-0.79 |
(t =指定的壁厚; d =指定的外直径) |
|
名义 | 管道尺寸 | OD mm | 附表20 | 附表30 | 时间表 | 附表40 | 附表60 | 安排额外 | 强(X) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | |
3 | 1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | 1.73 | 0.357 | 2.41 | 0.47 | ||||||
6 | ¼ | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.625 | 3.02 | 0.804 | ||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.1 | ||||||
15 | ½ | 21.3 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 1.26 | 3.73 | 1.62 | ||||||
20 | ¾ | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.2 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 | ||||||
32 | 11/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | ||||||
40 | 11/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | ||||||
50 | 2 | 60.3 | 3.9 | 5.44 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.48 | ||||||
65 | 21/2 | 73 | 5.2 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | 7 | 11.41 | ||||||
80 | 3/8 | 88.9 | 5.5 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 7.62 | 15.3 | ||||||
90 | 31/2 | 1.6 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 | ||||||
100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | ||||||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.9 | ||||||
150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.5 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 6.35 | 33.3 | 7 | 36.8 | 8.2 | 42.5 | 8.2 | 42.5 | 10.3 | 53.1 | 12.7 | 64.6 |
250 | 10 | 273 | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51.3 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.3 | 12.7 | 81.5 | 12.7 | 81.5 |
300 | 12 | 323.9 | 6.35 | 49.7 | 8.4 | 65.2 | 9.53 | 73.8 | 10.3 | 79.7 | 14.3 | 109 | 12.7 | 97.4 |
350 | 14 | 355.6 | 7.92 | 68.1 | 9.53 | 81.3 | 9.53 | 81.3 | 11.13 | 94.3 | 15.1 | 126.4 | 12.7 | 107 |
400 | 16 | 406.4 | 7.92 | 77.9 | 9.5 | 93.3 | 9.53 | 93.3 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 12.7 | 123 |
450 | 18 | 457.2 | 7.92 | 87.8 | 11.1 | 122 | 9.53 | 105 | 14.3 | 156 | 19 | 206 | 12.7 | 130 |
500 | 20 | 508 | 9.53 | 117.2 | 12.7 | 155.1 | 9.53 | 177.2 | 15.1 | 183 | 20.6 | 248 | 12.7 | 155.1 |
550 | 22 | 558.8 | 9.53 | 129 | 12.7 | 171 | 9.53 | 129 | 22.2 | 294 | 12.7 | 171 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.53 | 141 | 14.3 | 210 | 9.53 | 141 | 17.4 | 255 | 24.5 | 355 | 12.7 | 187 |
名义 | 管道尺寸 | OD mm | 附表80 | 时间表100 | 附表120 | 附表140 | 附表160 | 安排双重 | 额外强 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | 墙 | wt。 | |
3 | 1/8 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | ||||||||||
6 | ¼ | 13.7 | 3.02 | 0.804 | ||||||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 3.2 | 1.1 | ||||||||||
15 | ½ | 21.3 | 3.73 | 1.62 | 4.8 | 1.95 | 7.5 | 2.55 | ||||||
20 | ¾ | 26.7 | 3.91 | 2.2 | 5.6 | 2.9 | 7.82 | 3.64 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 4.55 | 3.24 | 6.4 | 4.24 | 9.1 | 5.45 | ||||||
32 | 11/4 | 42.2 | 4.85 | 4.47 | 6.4 | 5.61 | 9.7 | 7.77 | ||||||
40 | 11/2 | 48.3 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 10.2 | 9.56 | ||||||
50 | 2 | 60.3 | 5.5 | 7.48 | 8.7 | 11.11 | 11.1 | 13.4 | ||||||
65 | 21/2 | 73 | 7 | 11.41 | 9.5 | 14.92 | 14 | 20.4 | ||||||
80 | 3/8 | 88.9 | 7.6 | 15.3 | 11.1 | 21.3 | 15.2 | 27.7 | ||||||
90 | 31/2 | 1.6 | 8.08 | 18.63 | - | - | 16.2 | 34.1 | ||||||
100 | 4 | 114.3 | 8.56 | 22.3 | 11.1 | 28.3 | 13.5 | 33.5 | 17.12 | 41.03 | ||||
125 | 5 | 141.3 | 9.53 | 30.9 | 12.7 | 40.2 | 15.9 | 49 | 19 | 57.4 | ||||
150 | 6 | 168.3 | 10.9 | 42.5 | 14.3 | 54.2 | 18.3 | 67.5 | 21.95 | 79.22 | ||||
200 | 8 | 219.1 | 12.7 | 64.5 | 15.1 | 75.8 | 18.3 | 90.4 | 20.6 | 100.9 | 23 | 112 | 22.23 | 108 |
250 | 10 | 273 | 15.1 | 96 | 18.3 | 115 | 21.44 | 133 | 25.4 | 155 | 28.6 | 172 | 25.4 | 155 |
300 | 12 | 323.9 | 17.4 | 132 | 21.4 | 160 | 25.4 | 187 | 28.6 | 208 | 33.3 | 239 | 25.4 | 187 |
350 | 14 | 355.6 | 19 | 158 | 23.8 | 195 | 27.8 | 244 | 31.8 | 253.5 | 36.7 | 281 | ||
400 | 16 | 406.4 | 21.44 | 203 | 26.2 | 245 | 30.9 | 286 | 36.53 | 333 | 40.5 | 365 | ||
450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 254 | 29.4 | 310 | 34.9 | 363 | 39.7 | 408.3 | 45.2 | 459 | ||
500 | 20 | 508 | 26.2 | 311 | 32.5 | 381 | 38.1 | 441 | 44.4 | 508 | 50 | 564 | ||
550 | 22 | 558.8 | 28.6 | 373 | 34.9 | 451 | 41.3 | 526 | 47.6 | 600 | 54 | 671 | ||
600 | 24 | 609.6 | 30.9 | 441 | 38.8 | 547.7 | 46 | 640 | 52.4 | 720 | 59.5 | 808 |
A335 P9 Chrome Moly钢管 | US $ 600-1300 /公吨(FOB价格) |
ASTM A335 GR P9管道 | US $ 1320-2800 /吨(FOB价格) |
高质量的合金钢ASTM A335 P9管道 | US $ 50-230 /千克(FOB价格) |
大直径带厚墙P9合金钢管 | US $ 300-1600 /吨(FOB价格) |
ASME SA 335 P9合金钢无缝管 | US $ 298-1430 /吨(FOB价格) |
P9级A335合金钢管 | US $ 310-1200 /吨(FOB价格) |
高压载荷的A335 P9管道 | US $ 1000-2900 /吨(FOB价格) |
高温服务的A335 P9管道 | US $ 1100-16900 /吨(FOB价格) |
无缝铁质合金钢管 - A335 P9 | US $ 6.9-7 /千克(FOB价格) |
P9 A335热滚动合金钢无缝管道 | 950-2000美元 /公吨(FOB价格) |
IBR批准的合金钢P9管道 | US $ 500-1990 /吨(FOB价格) |
ASTM A335 / ASME SA 335 P9压力管 | US $ 1-100 /件(FOB价格) |
大直径管ASTM A335 P9 | US $ 2500-4500 /公吨(FOB价格) |
合金钢级P9无缝管道 | US $ 1500-4100 /公吨(FOB价格) |
RIYADH,ASTM A335 CHROME MOLY P9无缝管道价格清单,AISI P9无缝管道库存器,P9合金钢无缝管道尺寸,P9合金钢无缝管道,P9合金钢钢管尺寸,P9合金钢钢管尺寸,P9合金钢钢,,P9合金钢无缝管道规格PDF,Jindal合金钢P9无缝管式价格清单PDF,吉达的Austenitic Alloy钢P9无缝管道,吉达的无缝管道,合金钢P9无缝管道供应商,Jindal Alloy elloy elliles p9无缝管道式管道,合金钢P9无钢P9 P9 P9 P9 p9 p9 p9 p9在达马姆(Dammam),金德尔合金钢P9无缝管价格表,合金钢SMLS管道P9的价格,ASTM A335 P9无缝管,UNS S50400合金钢无缝管的成本,Jindal Alloy Alloy Alloy Seamless无缝管道价格列表,合金钢P9无钢p9 p9 seamless Pipe供应商印度,ASTM A335 Chrome Moly P9在沙特阿拉伯的无缝管制造商,UNS S50400无缝管道供应商,16量规S50400 S50400合金钢无缝管,合金钢P9无缝管价格每米,ASTM A335 P9合金钢无缝管道价格表,印度合金钢无缝管供应商,合金钢无缝管道价格,P9合金钢SMLS管道,ASME SA335 P9 chrome Moly seamless in Mimbai,ASTM A35 P9,ASTM A35 P9合金钢无缝管道规格,金德尔合金钢无缝管,金德尔钢无缝管P9价格,奥斯丁式合金钢P9无缝管道,3英寸P9合金钢SMLS钢管制造商,CR-MO P9无缝式无缝式无缝式供应商管道P9附表40,ASTM A335 P9 CR-MO无缝管,合金钢P9无缝式化学烟斗,孟买合金钢SMLS管道供应商,合金钢P9无缝管道重量图,ASTM A335 P9无缝管,Riyadh,CR-MO P9,CR-MO P9Jeddah的无缝管道供应商,P9合金钢无缝管子价格表,合金钢P9无缝管道供应商,ASME SA335合金钢P9无缝管道供应商,合金钢P9无缝管道价格每公斤,沙特阿拉伯,ASTM A333333335 P9无缝管,孟买,合金钢无缝管级P9价格列表,CR-MO P9无缝管道价格清单,P9合金钢无缝管道价格每公斤,UNS S50400合金钢无缝管道供应商在沙特阿拉伯。
玻利维亚,伊朗,立陶宛,秘鲁,肯尼亚,希腊,沙特阿拉伯,突尼斯,突尼斯,奥地利,巴西,芬兰,波兰,波兰,澳大利亚,利雅得,捷克共和国,克罗地亚,摩洛哥,加纳,加纳,加拿大,哈萨克斯坦,哈萨克斯坦,哈萨克斯坦,吉登加拿大,俄罗斯,哥斯达黎加,蒙古,乌克兰,瑞士,智利,挪威,挪威,哥伦比亚,阿根廷,日本,日本,加蓬,荷兰,荷兰,越南,达米姆,孟加拉国,孟加拉国,西藏,黎巴嫩,意大利,意大利,西班牙,西班牙,土耳其,土耳其,塞尔维亚,塞尔维亚,kuwait,pakakistan,pakistans,,阿曼,葡萄牙,尼泊尔,以色列,爱尔兰,英国,波多黎各,菲律宾,沙特阿拉伯,斯里兰卡,美国,伊朗,安哥拉,安哥拉,安哥拉,韩国,匈牙利,保加利亚,巴拉兰,冈比亚,印度尼西亚,印度尼西亚,香港,台湾,台湾,台湾,台湾,台湾,台湾,台湾,Poland, South Africa, Belgium, Belarus, Slovakia, China, Venezuela, Chile, Qatar, Zimbabwe, Singapore, Bhutan, Romania, Azerbaijan, Thailand, Estonia, Algeria, Trinidad and Tobago, Macau, Ecuador, Namibia, Denmark, Libya, Sweden,马来西亚,约旦,新西兰,墨西哥,埃及,阿拉伯联合酋长国,尼日利亚,印度,尼日利亚,德国,德国,
伊斯坦布尔,诺伊达(Noida),安卡拉(Ankara),八打灵贾亚(Ankara Jaya),釜山,库贝维(Courbevoie),pimpri-chinchwad,海得拉巴(HyderabadChi Minh City,斋浦尔,新加坡,钦奈,新德里,Gimhae-si,Milan,Al Khobar,Secunderabad,Secunderabad,Seoulabad,perth,Perth,Ludhiana,Ludhiana,Ludhiana,Londreal,伦敦,哈里亚纳邦,哈里亚纳邦,纽约,纽约,迪拜,Lagos,Lagos,Calgary,Al Jubail,Gubail,Gurgaon,Gurgaon,Gurgaon,Gurgaon,,Gurgaon,,Gurgaon,,,Gurgaon,,,Gurgaon,,,Jamshedpur, Kuala Lumpur, Sharjah, Navi Mumbai, Indore, Kanpur, Aberdeen, Sydney, Bhopal, Dallas, Abu Dhabi, Ahvaz, Thiruvananthapuram, Algiers, Ernakulam, Thane, Doha, Colombo, Geoje-Si, Hong Kong, Riyadh, Port-西班牙,墨尔本,瓦多达拉,洛杉矶,卡拉卡斯,曼谷,拉杰科特,河内,巴罗达,昌迪加尔,昌迪加尔,圣地亚哥,兰奇,多伦多,里奥·德·贾尼罗,贾卡尔塔,休斯顿,休斯顿,休斯顿,阿特劳Visakhapatnam,Faridabad,Granada,Jeddah,Howrah,Bengaluru,Cairo,Cairo,Coimbatore,孟买,孟买,洛杉矶维多利亚州,
我们的产品
全球供应商
107,Kika Street,2楼,办公室号。17,
Supariwala大楼,孟买400 004。
印度马哈拉施特拉邦。